De 4e etappe was een pittige heuveletappe door Noord-Frankrijk en Normandië, over 174 km van Amiens naar Rouen met circa 2.000 hoogtemeters. Er waren vier korte, steile hellingen in de laatste 30 km (o.a. Rampe Saint‑Hilaire met gemiddeld 10 %, met een piek van 15 %) en deze zouden zorgen voor een nerveuze finale. 174 km van Amiens naar Rouen.
Een kopgroep van vier renners, waaronder Lenny Martinez (Bahrein-Victorious) kregen de ruimte en verdedigden lang een voorsprong van ongeveer 2 minuten maar werden uiteindelijk op 20 km voor de finish ingerekend. De finale werd nog ontsierd door enkele valpartijen oa Julian Alaphilippe en Valentin Paret-Peintre waren daaar bij betrokken. Op de een na laatste beklimming nam Team Visma Lease a Bike het initiatief over van UAE en ging het tempo verder omhoog. Op de steile Rampe Saint‑Hilaire plaatste Tadej Pogačar een aanval, maar alleen Jonas Vingegaard kon hem daar zeer goed volgen. In de afdaling keerde nog een aantal renners terug in hun wiel . Met uiteindelijk 10 man werd er gereden naar de streep. Op de laatste hellende meters maakte nog een zevental zich los en was het uiteindelijk Pogacar die Mathieu van der Poel net klopte op de streep. Jonas Vingegaard werd net zoals 2 dagen geleden 3e.
Morgen een vlakke individuele tijdrit van 33 km
Renner | Resultaat etappe | Tijdverschil | Opmerking |
---|---|---|---|
Jonas Vingegaard | 3 | 0'00 | Reed weer zeer attent van voren en bleef prima uit de problemen |
Matteo Jorgenson | 8 | 0'03 | Zorgde er weer voor dat hij in de buurt van Jonas finishte en daarmee kort in het klassement bleef staan |
Wout van Aert | 11 | 0'30 | Bleef er lang aanhangen maar moest uiteindelijk de favorieten laten gaan |
Tiesj Benoot | 16 | 0'32 | Deed een hele sterke beurt op de Rampe Saint‑Hilaire |
Sepp Kuss | 51 | 2'30 | Zijn werk komt nog in het 2e deel van de Tour |
Simon Yates | 60 | 3'31 | Zelfde als Sepp |
Victor Campenaerts | 68 | 4'45 | Hield het tempo zeer hoog op de beslissende momenten, was echt heel erg sterk. |
Edoardo Affini | 110 | 12'33 | Tot aan het heuveldeel van de etappe hield hij Jonas weer goed van voren. |
Renner | Team | Plaats klassement | Tijdsverschil |
---|---|---|---|
Matthieu van der Poel | Alpecin - Deceuninck | 1 | 16'46'00 |
Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | 2 | 0'00 |
Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 3 | 0'08 |
Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 4 | 0'19 |
Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 26 | 2'17 |
Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 33 | 3'56 |
Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 37 | 4'54 |
Simon Yates | Team Visma | Lease a Bike | 67 | 11'47 |
Victor Campenaerts | Team Visma | Lease a Bike | 70 | 12'25 |
Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 137 | 24'11 |
Reactie plaatsen
Reacties
Dit moet even van m'n maag.
Mevrouw Vingegaard dropt een bom bij Visma-Lease a Bike. Maar als het erop aan komt kan manlief zelf niet volgen.Pogacar was sneller, en Jonas kon er wel naartoe, maar moet dan gaan zitten, pech of kon hij niet beter ?