De 2e etappe in de Tour ging van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer aan de kust van de Noordzee in het Noorden van Frankrijk. Vanuit de start vormde 4 renners al snel een kopgroep: Bruno Armirail van Decathlon AG2R, Yevgeny Fedorov van Astana, Brent van Moer van Lotto en Andreas Leknessund van Uno-X. Ze kregen maximaal ongeveer 2,5 minuut maar de ploegen van Intermache en Alpecin hielden het kort. Onderweg vielen Fedorov en Leknessund nog in een gladde bocht maar de 2 konden vrij snel weer vooraan aansluiten. De koplopers gingen als eerste over de eerste beklimming en hielden het ook nog vol tot aan de tussensprint die op zo'n 55 kilometer voor de streep lag, maar toen was het ook snel gebeurd met het viertal en kwam het tot een algemene hergroepering.
In de finale lagen nog 3 gecategoriseerde beklimmingen en op de een na laatste was het Wout van Aert die nog eens stevig doortrok en uiteindelijk kwamen er ongeveer 30 renners over de top. De gele trui zat daar in een groep vlak achter. Voor de laatste officiële beklimming kwam de 2e groep aansluiten maar op de klim moesten de meeste daarvan meteen weer lossen en reden we uiteindelijk met ongeveer 30 man richting de streep. Daar was nog een oplopende helling en was het Mathieu van der Poel die als eerste over de streep kwam en daarmee het geel van zijn ploeggenoot kon overnemen. Pogacar werd 2e en Jonas Vingegaard die de hele dag zeer attent koerste werd keurig 3e.
Renner | Resultaat etappe | Tijdverschil | Opmerking |
---|---|---|---|
Jonas Vingegaard | 3 | 0"00 | Reed weer een zeer atente etappe, was scherp en agressief |
Matteo Jorgenson | 18 | " | Was goed mee op beide beklimmingen in de finale en kon makkelijk stand houden |
Sepp Kuss | 44 | 0'31 | Houd het verschil in het klassement overzichtelijk, staat nog niet te ver weg |
Tiesj Benoot | 50 | 1'29 | Was weer zeer sterk in de finale en op de heuvelbeklimmingen |
Simon Yates | 54 | " | Was vandaag een stuk beter dan gisteren |
Wout van Aert | 80 | 3'29 | Is nog niet top, deed de forcing op de eerste klim in de finale. |
Victor Campenaerts | 105 | 5'25 | Weer zeer goed op het vlakke deel en houdt Jonas goed van voren |
Edoardo Affini | 166 | 10'57 | Heeft zijn taak vandaag weer uitmuntend uitgevoerd. |
Renner | Team | Plaats klassement | Tijdverschil |
---|---|---|---|
Mathieu van der Poel | Alpecin - Deceuninck | 1 | 8'38'42 |
Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | 2 | 0'04 |
Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 3 | 0'06 |
Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 0'10 |
Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 36 | 1'20 |
Tiesj Benoot | Team Visma | Lease a Bike | 40 | 1'39 |
Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 60 | 4'18 |
Victor Campenaerts | Team Visma | Lease a Bike | 96 | 7'34 |
Simon Yates | Team Visma | Lease a Bike | 101 | 8'10 |
Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 133 | 11'32 |
Reactie plaatsen
Reacties