etappe datum route afstand   type start finish
1 9-mei Durazzo - Tirana 164 km Heuvel 13:30 17:15
2 10-mei Tirana - Tirana 13.7 km Tijdrit 13:55 17:15
3 11-mei Valona - Valona (Vlore) 160 km Heuvel 13:25 17:15
Rustdag 12-mei      
4 13-mei Alberobello - Lecce 187 km Vlak 13:05 17:15
5 14-mei Ceglie Messapica - Matera 144 km Vlak 13:50 17:15
6 15-mei Potenza - Napoli 210 km Vlak 11:50 17:15
7 16-mei Castel di Sangro - Tagliacozzo 168 km Berg 12:55 17:15
8 17-mei Giulianova - Castelraimondo 197 km Heuvel 12:25 17:15
9 18-mei Gubbio - Siena 181 km Heuvel 13:06 17:15
Rustdag 19-mei      
10 20-mei Lucca - Pisa 28.6 km Tijdrit 13:15 17:15
11 21-mei Viareggio - Castelnovo ne' Monti 185 km Heuvel 12:20 17:15
12 22-mei Modena - Viadana (Oglio-Po) 172 km Vlak 13:25 17:15
13 23-mei Rovigo - Vicenza 180 km Heuvel 13:05 17:15
14 24-mei Treviso - Nova Gorica/Gorizia 186 km Heuvel 12:56 17:15
15 25-mei Fiume Veneto - Asiago 214 km Berg 11:36 17:15
Rustdag 26-mei      
16 27-mei Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico) 199 km Berg 11:35 17:15
17 28-mei San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio 154 km Heuvel 13:00 17:15
18 29-mei Morbegno - Cesano Maderno 144 km Vlak 14:00 17:15
19 30-mei Biella - Champoluc 166 km Berg 12:30 17:15
20 31-mei Verrès - Sestrière (Vialattea) 203 km Berg 10:50 16:15
21 1-jun Roma - Roma 141 km Vlak 16:25 18:45