
Edoardo Affini
Geboortedatum | 24.06.1996 (28) |
---|---|
Geboorteplaats | Mantua |
Lengte | 1.90 |
Gewicht | 80 kg |
Teamlid sinds | 2021 |
Contract tot en met | 2026 |

Niklas Behrens
Geboortedatum | 06.11.2003 (21) |
---|---|
Geboorteplaats | Bremen |
Lengte | 1.95 |
Gewicht | 80 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |

Tiesj Benoot
Geboortedatum | 11.03.1994 (30) |
---|---|
Geboorteplaats | Gent |
Lengte | 1.90 |
Gewicht | 72 kg |
Teamlid sinds | 2022 |
Contract tot en met | 2025 |

Matthew Brennan
Geboortedatum | 06.08.2005 (19) |
---|---|
Geboorteplaats | Darlington |
Lengte | |
Gewicht | 68 kg |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2027 |

Victor Campenaers
Geboortedatum | 28.10.1991 (33) |
---|---|
Geboorteplaats | Hoboken |
Lengte | 1.73 |
Gewicht | 68 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |

Thomas Gloag
Geboortedatum | 13.09.2001 (23) |
---|---|
Geboorteplaats | East Dulwich |
Lengte | 1.81 |
Gewicht | 60 kg |
Teamlid sinds | 2023 |
Contract tot en met | 2025 |

Tijmen Graat
Geboortedatum | 10.01.2003 (22) |
---|---|
Geboorteplaats | Boxmeer |
Lengte | 1.76 |
Gewicht | |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |

Per Strand Hagenes
Geboortedatum | 10.07.2003 (21) |
---|---|
Geboorteplaats | Sandnes |
Lengte | 1.86 |
Gewicht | |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2027 |

Menno Huising
Geboortedatum | 08.04.2003 (21) |
---|---|
Geboorteplaats | Wateringen |
Lengte | 1.85 |
Gewicht | |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |

Matteo Jorgenson
Geboortedatum | 01.07.1999 (25) |
---|---|
Geboorteplaats | Walnut Creek |
Lengte | 1.90 |
Gewicht | 69 kg |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2026 |

Wilco Kelderman
Geboortedatum | 25.03.1991 (34) |
---|---|
Geboorteplaats | Amersfoort |
Lengte | 1.85 |
Gewicht | 65 kg |
Teamlid sinds | 2023 |
Contract tot en met | 2025 |

Olav Kooij
Geboortedatum | 17.10.2001 (24) |
---|---|
Geboorteplaats | Numansdorp |
Lengte | 1.84 |
Gewicht | 72 kg |
Teamlid sinds | 2021 |
Contract tot en met | 2025 |

Steven Kruijswijk
Geboortedatum | 07.06.1987 (38) |
---|---|
Geboorteplaats | Nuenen |
Lengte | 1.78 |
Gewicht | 63 kg |
Teamlid sinds | 2007 |
Contract tot en met | 2025 |

Sepp Kuss
Geboortedatum | 13.09.1994 (30) |
---|---|
Geboorteplaats | Durango |
Lengte | 1.82 |
Gewicht | 61 kg |
Teamlid sinds | 2018 |
Contract tot en met | 2027 |

Christophe Laporte
Geboortedatum | 11.12.1992 (32) |
---|---|
Geboorteplaats | La Seyne-sur-Mer |
Lengte | 1.91 |
Gewicht | 76 kg |
Teamlid sinds | 2022 |
Contract tot en met | 2026 |

Bart Lemmen
Geboortedatum | 14.10.1995 (29) |
---|---|
Geboorteplaats | Utrecht |
Lengte | 1.80 |
Gewicht | |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2027 |

Daniel Mclay
Geboortedatum | 03.01.1992 (33) |
---|---|
Geboorteplaats | Wellington |
Lengte | 1.87 |
Gewicht | 72 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2025 |

Jorgen Nordhagen
Geboortedatum | 10.01.2005 (20) |
---|---|
Geboorteplaats | Tranby |
Lengte | 1.77 |
Gewicht | 59 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |

Ben Tulett
Geboortedatum | 26.08.2001 (23) |
---|---|
Geboorteplaats | Sevenoaks |
Lengte | 1.69 |
Gewicht | 56 kg |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2027 |

Cian Uijtdebroeks
Geboortedatum | 28.02.2003 (22) |
---|---|
Geboorteplaats | Abolens |
Lengte | 1.85 |
Gewicht | 68 kg |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2027 |

Attila Valter
Geboortedatum | 12.06,1998 (27) |
---|---|
Geboorteplaats | Csömör |
Lengte | 1.85 |
Gewicht | 65 kg |
Teamlid sinds | 2023 |
Contract tot en met | 2025 |

Wout van Aert
Geboortedatum | 15.09.1994 (30) |
---|---|
Geboorteplaats | Herentals |
Lengte | 1.90 |
Gewicht | 78 kg |
Teamlid sinds | 2019 |
Contract tot en met | onbepaald |

Dylan van Baarle
Geboortedatum | 21.05.1992 (33) |
---|---|
Geboorteplaats | Voorburg |
Lengte | 1.89 |
Gewicht | 78 kg |
Teamlid sinds | 2023 |
Contract tot en met | 2025 |

Loe van Belle
Geboortedatum | 24.01.2002 (23) |
---|---|
Geboorteplaats | Zoetermeer |
Lengte | 1.84 |
Gewicht | |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2026 |

Tosh van der Sande
Geboortedatum | 28.11.1990 (34) |
---|---|
Geboorteplaats | Wijnegem |
Lengte | 1.78 |
Gewicht | 67 kg |
Teamlid sinds | 2022 |
Contract tot en met | 2025 |

Julien Vermote
Geboortedatum | 26.07.1989 (35) |
---|---|
Geboorteplaats | Kortrijk |
Lengte | 1.79 |
Gewicht | 74 kg |
Teamlid sinds | 2024 |
Contract tot en met | 2025 |

Jonas Vingegaard
Geboortedatum | 10.12.1996 (28) |
---|---|
Geboorteplaats | Hillerslev |
Lengte | 1.75 |
Gewicht | 58 kg |
Teamlid sinds | 2019 |
Contract tot en met | 2028 |

Simon Yates
Geboortedatum | 07.08.1992 (32) |
---|---|
Geboorteplaats | Bury |
Lengte | 1.72 |
Gewicht | 58 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2026 |

Axel Zingle
Geboortedatum | 18.12.1998 (26) |
---|---|
Geboorteplaats | Mulhouse |
Lengte | 1.73 |
Gewicht | 67 kg |
Teamlid sinds | 2025 |
Contract tot en met | 2027 |